[ocultar] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | ||||||||||||
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Mínima promedio | 23,3 | 23,4 | 23,7 | 24,4 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,4 | 24,0 | 23,8 | 24,0 | 23,7 |
Promedio | 26,6 | 26,6 | 26,9 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 28,0 | 27,8 | 27,4 | 27,4 | 27,0 |
Máxima promedio | 31,3 | 31,4 | 31,9 | 32,7 | 33,3 | 32,9 | 32,7 | 33,1 | 32,8 | 32,3 | 32,0 | 31,5 |
Precipitación, brillo solar y humedad relativa | ||||||||||||
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Precipitación promedio (mm) | 5 | 1 | 1 | 25 | 91 | 104 | 70 | 102 | 143 | 178 | 79 | 24 |
Dias lluvia | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 10 | 13 | 14 | 9 | 2 |
Humedad relativa (%) | 78 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 80 | 81 | 83 | 84 | 83 | 80 |
Brillo Solar (horas/mes) | 282 | 245 | 240 | 207 | 188 | 195 | 215 | 207 | 164 | 166 | 191 | 253 |
Datos medidos en: Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz IDEAM11 | Promedios anuales | Temperatura | Precipitatión | Brillo Solar | ||||||||
Min | Med | Max | Total | Lluvia | Humedad | |||||||
°C | °C | °C | mm | Dias | % | horas | ||||||
24,0 | 27,4 | 32,3 | 821 | 76 | 80 |
jueves, 27 de octubre de 2011
Clima
Girardot se caracteriza por sus altas temperaturas y su clima tropical, que alcanza los 35 °C en épocas calurosas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
pongan una descripcion o algo porfa si?
ResponderEliminarpongan una descripcion o algo porfa si?
ResponderEliminar